Enrouleurs et Emmagasineurs
Technique Gréement commercialise les deux grandes marques d'enrouleurs et d'emmagasineurs, Facnor et Profurl. Ces marques proposent une large gamme de produits adaptés à la croisière, ainsi qu'à la course croisière et la régate.
Des produits de la marque FACNOR..
La gamme Facnor s'articule autour des enrouleurs "Croisière" standard LS et luxe LX. L'enrouleur FD FlatDeck de Facnor est un nouveau concept avec une sangle pour l'enroulement et le déroulement. Avec un tambour plat-pont, le génois bénéficie d'un guindant plus important. La gamme FlatDeck est proposée avec des profils ronds SX, pour un usage croisière.
Elle est complétée par les enrouleurs "Course / Croisière" RX et FD à profil double-gorges elliptique.
Et ceux de la marque PROFURL
Profurl propose également des enrouleurs de type "Croisière", gamme "C", et des enrouleurs "Régate", gamme "R", avec profil elliptique double-gorges.
Il existe également des emmagasineurs, "tout ou rien", pour voiles d'avant de type gennaker, gamme Facnor FX+ et gamme Profurl NEX.
Vous pouvez choisir l'enrouleur ou l'emmagasineur le mieux adapté à votre programme de navigation et aux spécificités technique de votre bateau, en utilisant les tableaux techniques présentés ci-dessous.
N'hésitez pas à nous demander des renseignements complémentaires sur les enrouleurs et emmagasineurs en cliquant sur ce lien.
Enrouleur Facnor LS
LS60 | LS70 | LS100 | LS130 | LS165 | LS180 | LS200 | LS290 | LS330 | |
Système Drisse | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 5,5 à 7 | 6,5 à 8 | 7,5 à 9 | 8 à 11 | 9 à 12 | 10 à 13 | 11,5 à 14 | 13 à 18 | 15 à 28 |
Diam. étai maxi | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
*Ridoir ou Oeil Démontable | - | - | - | 7* | 10* | 10* | 12* | 14* | 22* |
Lg Standard en m | 7,30 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | 12,40 | 14,50 | 16,50 | 18,50 | 20,50 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | SX25 | SX25 | SX33 | SX33 | SX39 | SX39 | SX47 | SX47 | SX53 |
Tambour Démontable | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Entrée de Voile | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu |
Point d'amure | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
Double Gorge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enrouleur FACNOR LX
LX60 | LX70 | LX100 | LX130 | LX165 | LX180 | LX200 | LX290 | LX330 | |
Système Drisse | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 5,5 à 7 | 6,5 à 8 | 7,5 à 9 | 8 à 11 | 9 à 12 | 10 à 13 | 11,5 à 14 | 13 à 18 | 15 à 28 |
Diam. étai maxi | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
*Ridoir ou Oeil Démontable | - | - | - | 7* | 10* | 10* | 12* | 14* | 22* |
Lg Standard en m | 7,30 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | 12,40 | 14,50 | 16,50 | 18,50 | 20,50 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | SX25 | SX25 | SX33 | SX33 | SX39 | SX39 | SX47 | SX47 | SX53 |
Tambour Démontable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Entrée de Voile | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
Point d'amure | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant |
Double Gorge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enrouleur FACNOR RX
RX70 | RX100 | RX130 | RX165 | RX220 | RX260 | RX300 | |
Système Drisse | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 6,5 à 8 | 7,5 à 8,5 | 8 à 9,5 | 9 à 11,5 | 10 à 12,5 | 11,5 à 15 | 13 à 18 |
Diam. étai maxi |
5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12,7 |
Lg Standard en m | 8,40 | 10,40 | 12,40 | 12,50 | 14,50 | 16,50 | 18,50 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | R14 | R14 | R14 | R24 | R24 | R26 | R26 |
Tambour Démontable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Entrée de Voile | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
Point d'amure | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant |
Double Gorge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enrouleur FACNOR FD CROISIÈRE
FD90 | FD170 | FD210 | FD280 | |
Système Drisse | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 5,5 à 8 | 7,5 à 11 | 9 à 13 | 11,5 à 18 |
Diam. étai maxi | 5 | 6 | 8 | 12 |
*Ridoir ou Oeil Démontable Obligatoire |
*7 | *10 | *14 | |
Lg Standard en m | 8,40 | 12,40 | 14,50 | 16,50 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | SX25 | SX33 | SX39 | SX47 |
Diamètre Mécanisme en mm |
182 | 232 | 232 | 282 |
Diamètre Cage Ridoir Max. | 24 | 38 | 38 | 46 |
Entrée de Voile | Alu | Alu | Alu | Alu |
Point d'amure | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant |
Double Gorge | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enrouleur FACNOR FD COURSE/CROISIÈRE
FD110 | FD190 | FD230 | FD310 | |
Système Drisse | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 8 à 9 | 9 à 12 | 11 à 13 | 12,5 à 18 |
Diam. étai maxi |
*7 | *8 | *10 | *12,7 |
Lg Standard en m | 10,20 | 14,40 | 16,50 | 18,50 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | R14 | R24 | R26 | R34 |
Diamètre Mécanisme en mm |
182 | 232 | 232 | 282 |
Diamètre Cage Ridoir Max. | 24 | 38 | 38 | 46 |
Entrée de Voile | Alu | Alu | Alu | Alu |
Point d'amure | Tournant | Tournant | Tournant | Tournant |
Double Gorge | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Enrouleur PROFURL CROISIÈRE
C260 | C290 | C320 | C350 | C420 | C430 | C480 | C520 | C530 | |
Système Drisse | Incorporée | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 5 à 8 | 7 à 10 | 9,5 à 12 | 11,5 à 13,5 | 13 à 15 | 14 à 16 | 14,5 à 18,5 | 16,5 à 18,5 | 18,5 à 26 |
Diam. étai maxi | 5 | 6,35 | 7 | 8 | 10 | 12,7 | 14,3 | 16 | 19 |
Lg Standard en m | 8,50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 43 | 48 | 52 | 53 |
Tambour Démontable | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Guide Ralingue | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Double Gorge | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Enrouleur PROFURL RÉGATE
R250 | R350 | R420 | R430 | R480 | |
Système Drisse | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon | Emerillon |
Lg Bateau en m | 6 à 9 | 9,5 à 12,5 | 11,5 à 14,5 | 13 à 16,5 | 15,5 à 20 |
Diam. étai maxi |
6,35 | 8 | 10 | 11,10 | 12,70 |
Lg Standard en m | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Lg Section en m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Section | 25 | 35 | 42 | 43 | 48 |
Tambour Démontable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Guide Ralingue | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Double Gorge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ralingue Fini en mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Emmagasineur FACNOR FX+
FX+900 | FX+1500 | FX+2500 | FX+4500 | |
Enroulement | Cranté | Cranté | Cranté | Cranté |
Lg Bateau en m | 6 à 10,5 | 10 à 12 | 12 à 14 | 13 à 16 |
Surface de Voile Maxi |
30 m² | 55m² | 80m² | 140m² |
Charge de Travail | 900 kg | 1500 kg | 2500 kg | 4500 kg |
Pour en savoir plus sur l'installation d'un emmagasineur Facnor et connaître les gestes à effectuer, consultez la vidéo que vous retrouverez en bas de cette page.
Emmagasineur PROFURL NEX
NEX 0.9 | NEX 1.5 | NEX 2.5 | NEX 5.0 | |
Enroulement | Cranté | Cranté | Cranté | Cranté |
Lg Bateau en m | 6 à 10,5 | 10 à 12 | 12 à 14 | 13 à 16 |
Surface de Voile Maxi |
35 m² | 60m² | 80m² | 150m² |
Charge de Travail | 900 kg | 1500 kg | 2500 kg | 5000 kg |
DÉCOUVREZ COMMENT METTRE FACILEMENT EN PLACE UN GENNAKER AVEC EMMAGASINEUR FACNOR FX+
Nous vous proposons de découvrir une Vidéo réalisée par Facnor montrant la mise en place d'un gennaker avec un emmagasineur Facnor FX+. Cette vidéo montre également le déroulement et l'enroulement de la voile lorsque l'emmagasineur a l'option cliquet.